detaily a schéma topných folíí Sucotherm
OBCHODNÍ ÚDAJE
Země původu: Švýcarsko
Životnost: neomezená
Záruční doba: 20 let
Servisní služby: montážní firma
Způsob úhrady:
- záloha na materiál
- průběžná fakturace
Skladováni:
- kryté prostory
- bez nároků na velký prostor
Montážní a dodavatelské firmy:
- Dezider II'ko - RYLES Elektro
- Thermo Service - určené montážní firmy s osvědčením
Termín a doba montáže:
- krátké lhůty
- rychlá montáž
(jedna místnost cca půl dne)
Balení: po cca 50 m
TECHNICKÉ ÚDAJE
| tloušťka fólie | 0,6 mm |
| pevnost v tahu | 200 N/cm |
| pevnost v tlaku | 400 N/cm 2 |
| odolnost proti průrazu (dle 0345/8.69 ve vzduchu) |
(koule/deska) min. 4KV |
| teplotní odolnost | 110°C |
| možnost zátěže měděných pásků | 10 A |
| Šířka měděného pásku | 15 mm |
| hmotnost ST133/ST150 | 240g/bm / 360g/bm |
| typ fólie | Výkon/bm | Výkon/m2 | Kvadr. odpor |
Jmenovitá voltáž |
Topná šíře fólie |
Celková šíře fólie |
| ST 150055 | 55 W | 80 W | 1850 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150075 | 75 W | 105 W | 1350 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150090 | 90 W | 125 W | 1150 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150110 | 110 W | 150 W | 950 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150130 | 130 W | 180 W | 800 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150150 | 150 W | 215 W | 675 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 150180 | 180 W | 250 W | 575 ohm | 220 V | 50 CM | 60 CM |
| ST 133045 | 45 W | 100 W | 875 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
| ST 133055 | 55 W | 125 W | 725 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
| ST 133065 | 65 W | 150 W | 600 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
| ST 133080 | 80 W | 175 W | 500 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
| ST 133095 | 95 W | 200 W | 425 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
| ST 133115 | 115 W | 250 W | 350 ohm | 110 V | 33 CM | 40 CM |
SCHÉMA ULOŽENÍ FÓLIE
Stropní varianta topného systému SUCOTHERM
Podlahová varianta topného systému SUCOTHERM

