ceník materiálu a instalace vytápění Sucotherm
CENÍK
Ceník montáží a materiálu pro topný systém Sucotherm
Přesný výpočet nákladů provedeme po předložení projektové dokumentace a výpočtu tepelných ztrát objektu.
Je dáno typem fólie (rozdílné výkony), že v objektech se topným systémem pokrývá od 30% do 60% obytné plochy
Pokrytí ze cca 60% obytné plochy vychází z předpokladu, že do místnosti bude položen jeden pruh fólie vedle druhého. Tím vyjde více běžných metrů s nižším výkonem na běžný metr. Toto je opravdu nejkomfortnější varianta, jelikož teplo je skutečně na velké ploše a topný systém je pružnější a úspornější během provozu. Tato alternativa vede k nejvyšší pořizovací ceně, ale k úsporám při provozu.
Minimální část obytné plochy, tedy cca 30% je možné pokrýt tak, že se zvolí nejvyšší přípustný výkon topné folie a pokládá se tzv. pruh, mezera, pruh, mezera,... Toto je možnost, jak ušetřit investiční náklady, nicméně na úkor topné plochy.
Celkem od minima do maxima máme 11 cenových alternativ, podle 11 výkonových typů fólií, které vám předložíme. Je tedy zřejmé, že každý si najde cenovou kategorii, která mu vyhovuje.
| PODLAHA | materiál | montáž | materiál | montáž | ||
| Název položky | Materiál Kč (bez DPH) |
Montáž Kč (bez DPH) |
Pro 1 metr topného pruhu v šíři 60cm |
Pro 1 metr topného pruhu v šíři 40cm |
||
| ST 150055 - 180 | 843,04 /m | 119,10 /m | 1 m | 1 m | ||
| ST 133045 - 115 | 537,59 /m | 89,40 /m | 1 m | 1 m | ||
| Sucotherm svorka | 19,25 /ks | 20,43 /ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Izol. páska SCOTH | 19,25 /m | 17,58 /m | 1,5 m | 1,5 m | 1 m | 1 m |
| PVC hydro. | 117,70 /m2 | 51,86 /m2 | 1,3 m2 | 1,3 m2 | 1,3 m | 1,3 m |
| Rotaflex | 132,50 /m2 | 24,60 /m2 | 0,6 m2 | 0,6 m2 | 0,4 m2 | 0,4 m2 |
| Ocel. pletivo | 55,70 /m2 | 42,90 /m2 | 0,6 m2 | 0,6 m2 | 0,4 m2 | 0,4 m2 |
| CYSY 2X1,5mm | 9,71 /m | 15,74 /m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Y 6mm | 9,55 /m | 15,60 /m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| Zemnící svorka | 10,20 /ks | 14,70 /ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| CENA | 1205,- kč | 399,- kč | 853,- kč | 288,- kč | ||
| CENA CELKEM = materiál + montáž | 1544,- kč | 1141,- kč | ||||
| STROP | materiál | montáž | materiál | montáž | ||
| Název položky | Materiál Kč (bez DPH) |
Montáž Kč (bez DPH) |
Pro 1 metr topného pruhu v šíři 60cm |
Pro 1 metr topného pruhu v šíři 40cm |
||
| ST 150055 - 180 | 843,04 /m | 130,50 /m | 1 m | 1 m | ||
| ST 133045 - 115 | 537,59 /m | 108,90 /m | 1 m | 1 m | ||
| Izol. páska SCOTH | 19,25 /m | 17,58 /m | 1,5 m | 1,5 m | 1 m | 1 m |
| laťě strop | 12,90 /m2 | 9,74 /m2 | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| hmoždinka strop | 1,12 /ks | 16,04 /m | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
| Rotaflex | 132,50 /m2 | 59,40 /m2 | 0,6 m2 | 0,6 m2 | 0,4 m2 | 0,4 m2 |
| CYSY 2X1,5mm | 9,71 /m | 15,74 /m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
| CENA | 1029,- kč | 333,- kč | 688,- kč | 290,- kč | ||
| CENA CELKEM = materiál + montáž | 1362,- kč | 978,- kč | ||||

